高考填报志愿时,信阳艺术职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的信阳艺术职业学院2023各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023招生专业、代码、计划及学费
【资料图】
学院 | 专业 | 专业 代码 | 招生计划 | 学费(元) | 学制 | 备注 | ||||
对口 | 艺术 | 普通 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 550201 | / | 50 | 30 | / | / | 6000 | 3年 | 艺术类 |
艺术教育 | 570113K | 40 | / | / | / | / | 6000 | 3年 | 师范类 | |
美术与设计学院 | 艺术教育 | 570113K | 40 | / | / | 50 | 30 | 6000 | 3年 | 师范类 |
书画艺术 | 550107 | / | 20 | 20 | / | / | 6000 | 3年 | 艺术类 | |
学前教育学院 | 学前教育 | 570102K | 150 | / | / | 90 | 60 | 3700 | 3年 | 师范类 |
艺术教育 | 570113K | / | / | / | 40 | 10 | 6000 | 3年 | 师范类 | |
信息与区块链技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | / | / | / | 60 | 90 | 4200 | 3年 | / |
区块链技术应用 | 510212 | / | / | / | 40 | 60 | 4200 | 3年 | / | |
软件技术 | 510203 | / | / | / | 40 | 60 | 4200 | 3年 | / | |
商学院 | 电子商务 | 530701 | / | / | / | 30 | 20 | 3700 | 3年 | / |
网络营销与直播电商 | 530704 | / | / | / | 30 | 20 | 3700 | 3年 | / | |
体育与应急管理学院 | 体育艺术表演 | 570316 | / | / | / | 10 | 10 | 6000 | 3年 | 艺术类 |
机电学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | / | / | / | 60 | 90 | 4200 | 3年 | / |
工业机器人技术 | 460305 | 50 | / | / | 40 | 60 | 4200 | 3年 | / | |
智能制造装备技术 | 460201 | / | / | / | 40 | 60 | 4200 | 3年 | / | |
乡村振兴学院 | 社区管理与服务 | 590104 | / | / | / | 30 | 20 | 3700 | 3年 | / |
融媒体学院 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 50 | / | / | 70 | 30 | 3700 | 3年 | / |
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | / | / | / | 80 | 120 | 4200 | 3年 | / |
天一产业学院 | 家具设计与制造 | 480103 | 50 | / | / | 80 | 170 | 4200 | 3年 | / |
注:住宿费标准:1000元/年/生(四人间),800元/年/生(6人间),配备空调、洗衣机、独立卫生间、淋浴间(如遇政策调整,按政府最新政策执行);教材费1000元/年/生(教材费为代收费,在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补)。
信阳艺术职业学院简介信阳艺术职业学院是2021年经河南省人民政府批准设立、在教育部备案、由信阳市人民政府举办的全日制普通高等职业学校。
“十四五”期间,学校将对接产业发展,科学设置专业,优化专业结构,完善办学条件,深化产教融合,推进校企合作,创新培养模式,提升培养质量,努力把学校打造成艺术突出、兼顾综合、特色鲜明、质量一流的高水平职业院校。