【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1439只个股上涨,其中涨停23只,3452只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,环保、公用事业、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 中兰环保 | ||||
公用事业 | 美能能源 | ||||
农林牧渔 | 大湖股份 | ||||
钢铁 | 安阳钢铁 | ||||
石油石化 | - | 恒逸石化 | |||
房地产 | 珠江股份 | ||||
银行 | - | 无锡银行 | |||
非银金融 | - | 锦龙股份 | |||
基础化工 | - | 华西股份 | - | ||
建筑装饰 | - | - | 恒尚节能 | - | |
医药生物 | - | 万泰生物 | - | ||
美容护理 | - | 登康口腔 | - | ||
食品饮料 | - | - | 天润乳业 | - | |
煤炭 | - | - | 上海能源 | - | |
交通运输 | - | - | 瑞茂通 | - | |
建筑材料 | - | - | 法狮龙 | - | |
电力设备 | - | - | 信德新材 | - | |
综合 | - | *ST园城 | - | ||
纺织服饰 | - | - | 泰慕士 | - | |
轻工制造 | - | - | C恒达 | - | |
国防军工 | - | 华丰科技 | - | ||
社会服务 | - | 零点有数 | - | ||
有色金属 | - | - | 有研粉材 | - | |
汽车 | - | - | 绿通科技 | - | |
家用电器 | - | - | 同星科技 | - | |
机械设备 | - | - | 百胜智能 | - | |
商贸零售 | - | 海宁皮城 | - | ||
电子 | - | - | 东微半导 | - | |
传媒 | - | - | 中国科传 | - | |
通信 | - | 科瑞思 | - | ||
计算机 | - | - | 三未信安 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)